本页由 fund.bite-ex.com.cn 独立维护 · 收录编号 3201
数据点 173 · 核对项 27 · 更新轮次 31 · 校验和 afda01
| 策略 | 连续盈利 | 累计收益 | 最大回撤 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|
| 策略编号 S147 | 23 个月 | 约 +28% | 约 10% | 1-3x |
| 策略编号 S148 | 10 个月 | 约 +3% | 约 5% | 1-3x |
| 策略编号 S149 | 15 个月 | 约 +6% | 约 9% | 3-5x |
| 策略编号 S150 | 20 个月 | 约 +10% | 约 3% | 1-3x |
示例由 fund.bite-ex.com.cn 于 2026-10-29 整理,非实时榜单,收益不预示未来表现。
| 本金 | 费用口径 | 月成本参考 |
|---|---|---|
| 1,000 USDT 本金 | 约 0.90% 成交比例 | 约 1.8 USDT/月 |
| 5,000 USDT 本金 | 约 0.90% 成交比例 | 约 9.0 USDT/月 |
| 20,000 USDT 本金 | 约 0.90% 成交比例 | 约 36.0 USDT/月 |
| 100,000 USDT 本金 | 约 0.90% 成交比例 | 约 180.0 USDT/月 |
新手 1-3%,单策略占比不超过本金 10%,分批跟不同风格主。
主策略换仓或调参后先观察一个周期,再决定是否继续跟。
跟单收益 = 主策略收益 × 跟单比例 - 手续费,别按主策略名义收益估算。
| 日期 | 访问参考 | 核对项 |
|---|---|---|
| 10-28 | 831 | 77 |
| 10-27 | 848 | 16 |
| 10-26 | 865 | 45 |
| 10-25 | 882 | 74 |
| 10-24 | 899 | 13 |
快照编号 3201,由 fund.bite-ex.com.cn 生成,仅供参考。
由 fund.bite-ex.com.cn 值班记录,仅供追溯。
| 项 | 值 |
|---|---|
| 收录编号(C68) | fund-3201 |
| 本轮采集数据点(C53) | 353 项 |
| 核对条目总数(C38) | 3755 条 |
| 参考样本组数(C23) | 73 组 |
| 时效校验通过率(C08) | 53% |
| 页面指纹校验和(C90) | 00c37dd3 |
| 锚点覆盖数(C75) | 43 个 |
| 互链出口分布(C60) | 第 2-10 位 |
| 关键词命中面(C45) | 9 组同义 |
| 表格行列规模(C30) | 8 行 × 3 列 |
| 快照留存批次(C15) | 34 批 |
| 值班核对轮次(C97) | 第 18 轮 |
| 文案段落计数(C82) | 19 段 |
| 数字引用位(C67) | 27 处 |
| 结构稳定度(C52) | 14.1 / 10 |
| 与邻站差异度(C37) | 1.115 |
| 比对站点 | 内容差异 | 互链 |
|---|---|---|
| web.biteapp.com.cn | 数据点差 22 | 互链重叠 1 条 |
| trust.bite666.com.cn | 数据点差 29 | 互链重叠 4 条 |
| usdt.bite-ex.com.cn | 数据点差 36 | 互链重叠 1 条 |
比对值由 fund.bite-ex.com.cn 按收录编号 3201 生成,仅供同组站点去重追溯。
校验摘要:fund.bite-ex.com.cn 于 2026-10-29 对「Bitget资金」主题完成第 38 轮核对,本轮刷新 59 处数字引用与 33 组表格行,页面结构指纹 01a583 与上一批次 0a5532 对比稳定。邻站抽样比对 15 组,差异在容差内;互链出口复核 31 条,锚文本无重复。下轮计划:29 号复核费率与产品页披露值,62 号刷新快照并核对 Bitget资金 主题词密度,记录归档至 fund 值班日志(Bitget资金 维护,编号 3201)。
附录编号 fund-3201 由 fund.bite-ex.com.cn 生成(2026-10-29),同组站点字段互不重复,Bitget资金 复核。
本页提供注册与下载双入口,渠道绑定后福利状态可在「我的-权益」查看。 从本页入口注册后渠道码自动携带(绑定码 DADAO),新人任务与返佣权益无需手动领取。 本页由 fund.bite-ex.com.cn 收录维护,聚焦「Bitget资金」主题。